您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...
板块监控 > 概念板块涨幅榜
排名 板块名称 涨幅% 总市值(亿) 换手率% 上涨家数 下跌家数 领涨股票 涨幅
1 参股期货 4.19% 3199.97 1.52% 26 0 宏源证券 9.97
2 参股保险 2.78% 202.04 1.84% 8 0 时代万恒 9.97
3 新三板 2.62% 963.34 1.80% 12 4 东北证券 7.52
4 锂电池 2.35% 2008.37 2.04% 41 1 凯恩股份 9.99
5 触摸屏 2.31% 620.56 2.44% 23 0 汇冠股份 9.97
6 参股金融 2.20% 16944.24 1.32% 148 24 浙江东日 10.03
7 基本金属 2.16% 2385.20 0.92% 22 0 锡业股份 3.97
8 预盈预增 1.98% 19621.09 0.97% 243 42 三木集团 10.11
9 深成40 1.90% 10328.00 0.86% 38 1 宏源证券 9.97
10 三通概念 1.89% 1848.62 1.25% 24 2 三木集团 10.11
11 皖江区域 1.87% 1620.61 2.25% 42 3 精达股份 9.98
12 长株潭 1.87% 1815.26 1.33% 40 5 华天酒店 6.29
13 信托重仓 1.85% 9780.96 1.53% 213 32 霞客环保 10.05
14 长江三角 1.85% 10260.74 2.19% 352 35 新华传媒 10.06
15 图们江 1.84% 754.64 1.50% 19 5 一汽轿车 5.43
16 迪士尼 1.82% 1568.68 0.87% 26 0 华域汽车 3.32
17 新上海 1.81% 13465.42 0.70% 157 11 新华传媒 10.06
18 贵重金属 1.79% 1136.42 0.91% 11 1 辰州矿业 3.92
19 参股券商 1.76% 5451.73 0.92% 59 4 杉杉股份 8.11
20 西安世园 1.73% 685.61 1.67% 22 2 陕国投A 4.74
21 化工原料 1.73% 1879.58 1.28% 30 5 沧州大化 6.14
22 稀缺资源 1.72% 8043.95 1.24% 60 6 永安林业 9.97
23 QFII重仓 1.72% 20540.88 0.68% 158 12 杉杉股份 8.11
24 注资承诺 1.72% 4560.08 1.18% 74 7 国金证券 7.81
25 滨海新区 1.71% 572.66 1.13% 17 3 广宇发展 3.63
26 预亏预减 1.70% 4111.34 1.45% 123 26 威华股份 9.98
27 节能环保 1.68% 861.59 2.18% 40 8 霞客环保 10.05
28 送转除权 1.63% 11716.73 1.17% 158 22 华天科技 10.05
29 深圳特区 1.62% 9092.05 0.96% 125 22 中青宝 6.60
30 A B股 1.61% 4370.50 0.95% 77 4 锦州港 10.08
31 锁定承诺 1.61% 4176.66 0.98% 52 2 古越龙山 7.37
32 定向增发 1.60% 21048.75 1.32% 267 39 锦州港 10.08
33 整体上市 1.59% 8405.14 0.61% 56 6 营口港 8.05
34 公募增发 1.57% 8938.95 0.72% 61 3 中信证券 3.82
35 LED 1.56% 839.15 3.01% 33 5 中发科技 8.92
36 鄱阳湖 1.54% 762.44 1.19% 19 4 泰豪科技 3.41
37 社保重仓 1.52% 14205.30 1.42% 220 31 中工国际 10.01
38 新材料 1.50% 4681.86 1.96% 84 12 温州宏丰 9.99
39 大订单 1.46% 5218.95 1.15% 76 6 中工国际 10.01
40 页岩气 1.46% 97.03 6.57% 10 5 天科股份 4.04
41 三网融合 1.46% 2197.26 0.83% 45 2 新华传媒 10.06
42 股权激励 1.42% 14188.58 0.83% 114 20 锦州港 10.08
43 稀土永磁 1.41% 2232.88 2.81% 20 6 风华高科 5.64
44 券商重仓 1.41% 13162.97 0.71% 142 14 三变科技 8.13
45 铁路基建 1.39% 2334.35 0.81% 31 1 铁龙物流 2.89
46 融资融券 1.39% 79579.13 0.40% 247 19 宏源证券 9.97
47 新能源 1.38% 3200.74 0.96% 72 10 凯恩股份 9.99
48 创投 1.37% 4122.64 1.14% 71 8 杉杉股份 8.11
49 机构重仓 1.36% 100892.83 0.61% 956 134 锦州港 10.08
50 HS300 1.35% 81541.83 0.40% 262 27 桐昆股份 10.00
51 成渝特区 1.34% 4394.09 1.51% 57 17 国金证券 7.81
52 水利建设 1.33% 385.80 1.68% 12 0 钱江水利 3.18
53 中字头 1.33% 21347.63 0.16% 29 2 中国远洋 3.43
54 合同能源 1.31% 868.18 1.65% 29 3 中科电气 5.11
55 分拆上市 1.29% 2509.46 0.78% 34 3 杉杉股份 8.11
56 物联网 1.28% 962.89 1.54% 33 6 汉威电子 3.92
57 海峡西岸 1.28% 1336.21 1.96% 41 3 三木集团 10.11
58 网络游戏 1.28% 351.12 1.84% 10 1 中青宝 6.60
59 基金重仓 1.27% 87116.62 0.52% 602 89 中工国际 10.01
60 指数权重 1.25% 49598.11 0.15% 35 1 招商证券 5.90
61 云计算 1.23% 1132.65 1.08% 37 3 东方财富 4.97
62 高校 1.22% 678.74 1.01% 19 1 广宇发展 3.63
63 A H股 1.22% 43011.24 0.17% 63 8 大连港 9.93
64 低碳经济 1.22% 3283.87 1.87% 49 6 杉杉股份 8.11
65 太阳能 1.21% 1753.65 1.88% 64 7 三花股份 6.43
66 创业板 1.20% 442.51 14.39% 267 44 安诺其 10.02
67 参股银行 1.16% 2972.10 1.32% 33 6 永安林业 9.97
68 保险重仓 1.16% 50002.02 0.30% 205 26 新华传媒 10.06
69 数字电视 1.14% 1292.80 1.45% 20 3 大恒科技 2.62
70 油价相关 1.12% 6400.89 0.18% 10 0 东方航空 4.90
71 3G概念 1.06% 2608.89 1.30% 37 5 超声电子 6.39
72 IPV6 1.02% 1019.45 0.82% 13 1 力合股份 1.77
73 西部开发 1.02% 8460.02 2.00% 189 38 华天科技 10.05
74 国际板 0.99% 1775.94 1.09% 25 2 佛山照明 4.62
75 次新股 0.96% 1.68 4428.90% 229 48 西部证券 10.02
76 CDM项目 0.96% 4021.77 0.66% 28 8 神马股份 9.63
77 转债标的 0.96% 29712.87 0.12% 42 3 宁波海运 10.06
78 风能 0.89% 2036.93 1.29% 45 6 宝新能源 4.19
79 煤化工 0.89% 894.02 1.35% 12 2 赤天化 4.93
80 智能电网 0.89% 1349.36 1.20% 34 9 三变科技 8.13
81 海工装备 0.88% 1118.18 1.24% 11 1 海油工程 1.35
82 手机支付 0.86% 1601.73 0.52% 14 0 新 大 陆 1.67
83 军工 0.82% 1298.21 1.05% 29 8 长安汽车 2.99
84 ST概念 0.74% 1780.32 1.12% 76 32 *ST领先 5.01
85 核能核电 0.58% 1112.54 0.48% 20 4 自仪股份 4.99
86 S股 0.39% 107.76 1.50% 3 3 SST天海 2.94
87 生物疫苗 -0.07% 1702.04 2.26% 26 15 华神集团 6.28
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号