您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...
美国
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
道琼斯威尔希尔5000指数 13755.18 -66.72 -0.48% 05/16/2012
道琼斯综合平均价格指数 4325.90 -8.77 -0.20% 05/16/2012
道琼斯公用事业平均价格指数 467.28 -0.66 -0.14% 05/16/2012
道琼斯运输平均价格指数 5100.56 -6.43 -0.13% 05/16/2012
道琼斯30种工业股票平均价格指数 12598.55 -33.45 -0.26% 05/16/2012
标准普尔100指数 603.50 -1.82 -0.30% 05/16/2012
标准普尔500指数 1324.80 -5.86 -0.44% 05/16/2012
标准普尔400中盘股指数 940.90 -8.08 -0.85% 05/16/2012
标准普尔小盘股600指数 435.94 -3.29 -0.75% 05/16/2012
标准普尔综合1500指数 305.98 -1.49 -0.48% 05/16/2012
纽约证交所综合指数 7592.82 -42.99 -0.56% 05/16/2012
纽约证交所美国100指数 5762.45 -12.19 -0.21% 05/16/2012
纽约证交所国际100指数 4396.04 -41.08 -0.93% 05/16/2012
纽约证交所TMT指数 5727.42 -42.41 -0.74% 05/16/2012
纽约证交所世界领先指数 5241.80 -25.31 -0.48% 05/16/2012
VALU算数指数 2835.87 -21.89 -0.77% 05/16/2012
纳斯达克综合指数 2874.04 -19.72 -0.68% 05/16/2012
纳斯达克其它金融指数 3707.78 -38.54 -1.03% 05/16/2012
纳斯达克卫生保健指数 7166.32 13.60 0.19% 05/16/2012
纽约证交所金融指数 4308.89 -59.09 -1.35% 05/16/2012
纳斯达克能源指数 9910.98 -156.02 -1.55% 00:22
纳斯达克工业指数 2368.87 -7.66 -0.32% 05/16/2012
纳斯达克运输指数 2230.99 -7.50 -0.34% 05/16/2012
纳斯达克电信指数 183.64 -0.84 -0.46% 05/16/2012
纳斯达克保险指数 4387.62 -15.41 -0.35% 05/16/2012
纳斯达克银行指数 1753.51 -10.06 -0.57% 05/16/2012
纳斯达克100股票指数 2561.56 -19.19 -0.74% 05/16/2012
纳斯达克金融指数 2071.34 -16.30 -0.78% 05/16/2012
纳斯达克计算机指数 1551.85 -16.24 -1.04% 05/16/2012
纳斯达克生物技术指数 1305.38 -1.56 -0.12% 05/16/2012
纳斯达克100盘前指数 2587.40 -8.77 -0.34% 05/16/2012
纳斯达克100盘后指数 2559.79 -1.77 -0.07% 05/16/2012
全美证券交易所主要市场指数 1378.44 -2.01 -0.15% 05/16/2012
全美证券交易所综合指数 2244.83 -29.74 -1.31% 05/16/2012
全美证券交易所机构指数 602.50 -1.38 -0.23% 05/16/2012
全美证券交易所计算机科技指数 1081.45 -6.26 -0.58% 05/16/2012
全美证券交易所石油指数 1119.90 -4.42 -0.39% 05/16/2012
互联网指数 302.30 -2.44 -0.80% 05/16/2012
房地产投资信托指数 208.09 -2.69 -1.28% 05/16/2012
石油服务业指数 203.91 -2.11 -1.02% 05/16/2012
罗素1000指数 732.87 -3.43 -0.47% 05/16/2012
罗素2000指数 772.11 -5.25 -0.68% 05/16/2012
罗素3000指数 784.05 -3.80 -0.48% 05/16/2012
PHILA金银指数 142.34 0.74 0.52% 05/16/2012
PHILA半导体指数 379.82 -6.47 -1.67% 05/16/2012
KBW银行指数 44.27 -0.56 -1.25% 05/16/2012
PHILA效用指数 474.44 -0.37 -0.08% 05/16/2012
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号