您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...
美国
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
道琼斯威尔希尔5000指数 14147.50 -52.90 -0.37% 04:08
道琼斯综合平均价格指数 4367.62 -14.26 -0.33% 04:30
道琼斯公用事业平均价格指数 452.34 0.06 0.01% 04:30
道琼斯运输平均价格指数 5125.17 -38.01 -0.74% 04:30
道琼斯30种工业股票平均价格指数 12938.70 -27.02 -0.21% 04:30
标准普尔100指数 614.53 -2.22 -0.36% 04:33
标准普尔500指数 1357.66 -4.55 -0.33% 04:33
标准普尔400中盘股指数 976.46 -4.37 -0.45% 04:48
标准普尔小盘股600指数 455.50 -3.46 -0.75% 04:33
标准普尔综合1500指数 314.12 -1.13 -0.36% 04:48
纽约证交所综合指数 8094.38 -21.04 -0.26% 04:47
纽约证交所美国100指数 5923.21 -13.25 -0.22% 04:47
纽约证交所国际100指数 5002.77 -8.49 -0.17% 04:45
纽约证交所TMT指数 5864.23 -12.40 -0.21% 04:47
纽约证交所世界领先指数 5605.65 -11.31 -0.20% 04:47
VALU算数指数 3008.37 -18.60 -0.61% 04:15
纳斯达克综合指数 2933.17 -15.40 -0.52% 05:04
纳斯达克其它金融指数 3858.42 -26.72 -0.69% 05:03
纳斯达克卫生保健指数 7206.71 -8.36 -0.12% 04:46
纽约证交所金融指数 4575.75 -48.98 -1.06% 04:47
纳斯达克能源指数 9910.98 -156.02 -1.55% 00:22
纳斯达克工业指数 2401.91 -8.92 -0.37% 05:01
纳斯达克运输指数 2340.79 -18.87 -0.80% 05:03
纳斯达克电信指数 216.86 -1.77 -0.81% 05:01
纳斯达克保险指数 4446.03 -73.52 -1.63% 05:03
纳斯达克银行指数 1731.01 -34.44 -1.95% 05:03
纳斯达克100股票指数 2579.78 -10.46 -0.40% 05:03
纳斯达克金融指数 2110.29 -33.20 -1.55% 05:03
纳斯达克计算机指数 1590.55 -8.74 -0.55% 05:03
纳斯达克生物技术指数 1213.61 0.88 0.07% 05:03
纳斯达克100盘前指数 2584.58 -5.19 -0.20% 21:30
纳斯达克100盘后指数 2579.64 -0.14 -0.01% 05:03
全美证券交易所主要市场指数 1402.44 -3.74 -0.27% 04:48
全美证券交易所综合指数 2450.30 6.55 0.27% 04:48
全美证券交易所机构指数 612.49 -1.71 -0.28% 04:46
全美证券交易所计算机科技指数 1105.11 -7.19 -0.65% 04:48
全美证券交易所石油指数 1326.91 -1.07 -0.08% 04:46
互联网指数 312.53 -2.17 -0.69% 04:48
房地产投资信托指数 199.31 -1.80 -0.90% 04:00
石油服务业指数 259.17 4.31 1.69% 05:03
罗素1000指数 752.28 -2.54 -0.34% 04:49
罗素2000指数 816.50 -6.72 -0.82% 04:49
罗素3000指数 806.70 -3.03 -0.37% 04:49
PHILA金银指数 201.28 3.08 1.55% 05:01
PHILA半导体指数 424.06 -1.94 -0.46% 05:01
KBW银行指数 44.61 -0.93 -2.04% 05:01
PHILA效用指数 465.01 0.67 0.14% 05:03
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号