您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

TCL 集团(000100)资金流向

查询其他个股:

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅 DDE
2012-05-17 -214万元 -420万元 -361万元 1265万元 -698万元 36343万元 0.917% DDE
2012-05-16 204万元 -508万元 -933万元 -807万元 2453万元 44724万元 -0.457% DDE
2012-05-15 3854万元 -546万元 -877万元 727万元 4552万元 51030万元 3.302% DDE
2012-05-14 -5075万元 -1225万元 -1753万元 -445万元 -1651万元 20172万元 -0.935% DDE
2012-05-11 6516万元 686万元 819万元 780万元 4229万元 25318万元 -1.835% DDE
2012-05-10 1342万元 366万元 820万元 120万元 34万元 14115万元 0.926% DDE
2012-05-09 -6014万元 -244万元 -1539万元 -316万元 -3913万元 24726万元 -2.262% DDE
2012-05-08 3112万元 458万元 1383万元 40万元 1230万元 28368万元 0.455% DDE
2012-05-07 3073万元 315万元 518万元 76万元 2162万元 31045万元 0.457% DDE
2012-05-04 15922万元 149万元 620万元 -20万元 15173万元 51089万元 3.302% DDE
2012-05-03 -1558万元 -451万元 -738万元 -364万元 -3万元 13931万元 -0.935% DDE
2012-05-02 3553万元 421万元 -391万元 646万元 2876万元 22496万元 1.905% DDE
2012-04-27 181万元 -81万元 -490万元 173万元 579万元 15651万元 -0.943% DDE
2012-04-26 -3469万元 -491万元 613万元 -971万元 -2619万元 18858万元 -0.935% DDE
2012-04-25 5017万元 193万元 1814万元 2224万元 785万元 33908万元 0.943% DDE
2012-04-24 -3949万元 108万元 -322万元 105万元 -3840万元 27336万元 -2.304% DDE
2012-04-23 -5628万元 -668万元 -1324万元 -881万元 -2753万元 26332万元 -0.913% DDE
2012-04-20 1062万元 -73万元 29万元 387万元 718万元 19038万元 0.922% DDE
2012-04-19 -3385万元 -949万元 -1541万元 -369万元 -524万元 14572万元 -0.913% DDE
2012-04-18 5577万元 423万元 1987万元 834万元 2331万元 22455万元 1.860% DDE
2012-04-17 -6132万元 -729万元 -1677万元 -713万元 -3013万元 19690万元 -1.826% DDE
合  计 13989万元 -3266万元 -3343万元 2491万元 18108万元  
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号