您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

浦发银行(600000)资金流向

查询其他个股:

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅 DDE
2012-02-22 250万元 398万元 1011万元 -208万元 -951万元 75573万元 0.539% DDE
2012-02-21 7331万元 461万元 1948万元 1039万元 3882万元 39592万元 0.216% DDE
2012-02-20 -3553万元 19万元 66万元 169万元 -3809万元 0万元 0.000% DDE
2012-02-17 4428万元 -104万元 672万元 1178万元 2681万元 38659万元 0.762% DDE
2012-02-16 -10080万元 -653万元 -3440万元 -2778万元 -3207万元 43749万元 -0.433% DDE
2012-02-15 4636万元 -170万元 943万元 544万元 3319万元 50751万元 0.435% DDE
2012-02-14 -6915万元 448万元 152万元 -2370万元 -5146万元 48704万元 -0.863% DDE
2012-02-13 -3692万元 598万元 1968万元 -25万元 -6233万元 45641万元 -1.067% DDE
2012-02-10 -5184万元 -187万元 524万元 -1304万元 -4217万元 48704万元 -0.319% DDE
2012-02-09 -3177万元 -95万元 -423万元 713万元 -3371万元 47335万元 -0.529% DDE
2012-02-08 12771万元 -3万元 396万元 444万元 11933万元 60279万元 2.273% DDE
2012-02-07 -1274万元 756万元 1343万元 578万元 -3953万元 47594万元 -1.597% DDE
2012-02-06 -138万元 900万元 1845万元 1676万元 -4561万元 59908万元 -0.530% DDE
2012-02-03 5337万元 116万元 -358万元 146万元 5432万元 91498万元 0.426% DDE
2012-02-02 11506万元 319万元 2539万元 1470万元 7177万元 81629万元 3.524% DDE
2012-02-01 -4634万元 214万元 -581万元 -470万元 -3796万元 36271万元 -1.518% DDE
2012-01-31 4350万元 332万元 1559万元 668万元 1789万元 32676万元 0.000% DDE
2012-01-30 -5731万元 -40万元 -667万元 -3073万元 -1950万元 66827万元 -2.123% DDE
合  计 6231万元 3309万元 9497万元 -1603万元 -4981万元  
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号