您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

浦发银行(600000)大单追踪

查询其他个股:

说明:截至06:43:53,大单成交总额17442万元,占总成交额45.18%
成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅
14:58:41 8.95 587 6557 卖盘 0.04 0.45%
14:55:41 8.97 245 2741 买盘 0.06 0.67%
14:55:11 8.97 125 1402 买盘 0.06 0.67%
14:54:36 8.97 725 8083 卖盘 0.06 0.67%
14:48:06 8.98 533 5934 卖盘 0.07 0.79%
14:47:06 8.98 136 1514 卖盘 0.07 0.79%
14:46:11 8.99 155 1731 卖盘 0.08 0.90%
14:41:31 9.01 190 2122 买盘 0.10 1.12%
14:37:01 9.00 100 1115 卖盘 0.09 1.01%
14:35:41 9.01 462 5140 买盘 0.10 1.12%
14:23:51 9.00 273 3038 买盘 0.09 1.01%
14:23:36 8.99 104 1160 卖盘 0.08 0.90%
14:21:26 8.99 166 1847 卖盘 0.08 0.90%
14:03:41 9.00 167 1860 买盘 0.09 1.01%
14:03:01 9.00 190 2122 买盘 0.09 1.01%
14:02:41 9.00 146 1632 买盘 0.09 1.01%
13:57:21 8.99 112 1250 买盘 0.08 0.90%
13:57:06 8.99 137 1527 卖盘 0.08 0.90%
13:56:56 9.00 160 1784 买盘 0.09 1.01%
13:54:46 9.00 350 3895 卖盘 0.09 1.01%
13:50:41 9.01 182 2027 买盘 0.10 1.12%
13:49:56 9.00 107 1194 买盘 0.09 1.01%
13:48:56 9.00 107 1194 买盘 0.09 1.01%
13:47:46 8.99 115 1279 卖盘 0.08 0.90%
13:47:21 8.99 122 1356 卖盘 0.08 0.90%
13:45:16 8.99 124 1386 买盘 0.08 0.90%
13:44:51 8.99 147 1644 卖盘 0.08 0.90%
13:44:06 9.00 185 2058 买盘 0.09 1.01%
13:43:56 8.99 302 3360 买盘 0.08 0.90%
13:40:31 8.99 183 2044 买盘 0.08 0.90%
13:19:31 8.99 105 1177 买盘 0.08 0.90%
13:18:16 8.99 148 1653 买盘 0.08 0.90%
13:17:36 8.98 304 3388 买盘 0.07 0.79%
13:15:01 8.98 207 2306 买盘 0.07 0.79%
13:12:46 8.97 136 1520 买盘 0.06 0.67%
13:11:01 8.97 165 1844 卖盘 0.06 0.67%
13:10:46 8.97 355 3962 买盘 0.06 0.67%
13:05:36 8.96 149 1668 卖盘 0.05 0.56%
13:05:01 8.95 135 1518 卖盘 0.04 0.45%
13:03:11 8.97 220 2457 买盘 0.06 0.67%
13:00:41 8.96 151 1690 买盘 0.05 0.56%
11:26:05 8.96 198 2215 买盘 0.05 0.56%
11:16:50 8.96 281 3144 买盘 0.05 0.56%
11:16:05 8.95 278 3112 买盘 0.04 0.45%
11:05:15 8.92 198 2222 买盘 0.01 0.11%
11:00:50 8.91 757 8505 卖盘 0.00 0.00%
10:54:35 8.93 160 1799 买盘 0.02 0.22%
10:54:20 8.92 183 2060 买盘 0.01 0.11%
10:54:00 8.91 183 2060 卖盘 0.00 0.00%
10:53:05 8.92 178 2006 卖盘 0.01 0.11%
10:52:45 8.92 206 2320 买盘 0.01 0.11%
10:52:40 8.92 223 2513 买盘 0.01 0.11%
10:52:15 8.92 109 1224 卖盘 0.01 0.11%
10:50:35 8.93 149 1676 买盘 0.02 0.22%
10:50:00 8.92 214 2406 卖盘 0.01 0.11%
10:49:45 8.93 246 2758 买盘 0.02 0.22%
10:49:30 8.93 203 2281 买盘 0.02 0.22%
10:49:15 8.92 365 4093 卖盘 0.01 0.11%
10:48:50 8.93 168 1892 买盘 0.02 0.22%
10:48:35 8.93 204 2293 买盘 0.02 0.22%
10:48:05 8.93 122 1371 卖盘 0.02 0.22%
10:47:30 8.92 234 2629 卖盘 0.01 0.11%
10:47:15 8.93 407 4568 买盘 0.02 0.22%
10:46:30 8.94 214 2405 买盘 0.03 0.34%
10:46:15 8.93 185 2075 卖盘 0.02 0.22%
10:45:35 8.96 100 1117 买盘 0.05 0.56%
10:45:00 8.95 167 1878 买盘 0.04 0.45%
10:43:50 8.95 222 2483 买盘 0.04 0.45%
10:31:40 8.94 123 1387 买盘 0.03 0.34%
10:21:30 8.94 227 2542 买盘 0.03 0.34%
10:05:25 8.92 181 2036 买盘 0.01 0.11%
10:03:15 8.92 129 1452 卖盘 0.01 0.11%
10:02:05 8.92 126 1420 卖盘 0.01 0.11%
09:58:35 8.92 158 1778 卖盘 0.01 0.11%
09:49:50 8.92 209 2354 买盘 0.01 0.11%
09:48:05 8.92 157 1769 买盘 0.01 0.11%
09:43:50 8.94 192 2150 卖盘 0.03 0.34%
09:40:50 8.94 102 1145 卖盘 0.03 0.34%
09:39:05 8.94 102 1147 买盘 0.03 0.34%
09:37:45 8.94 179 2010 买盘 0.03 0.34%
09:35:05 8.92 123 1384 买盘 0.01 0.11%
09:32:15 8.90 237 2663 卖盘 -0.01 -0.11%
09:31:25 8.91 167 1874 卖盘 0.00 0.00%
09:30:10 8.93 121 1365 买盘 0.02 0.22%
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号