您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

华夏银行(600015)资金流向

查询其他个股:

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅 DDE
2012-05-17 3056万元 337万元 549万元 856万元 1313万元 27492万元 1.158% DDE
2012-05-16 -5404万元 -389万元 -3448万元 -417万元 -1148万元 30690万元 -1.987% DDE
2012-05-15 -2206万元 -150万元 -1500万元 119万元 -674万元 26809万元 0.000% DDE
2012-05-14 -11147万元 -956万元 -159万元 -164万元 -9867万元 47463万元 -1.399% DDE
2012-05-11 -757万元 -429万元 -142万元 -548万元 362万元 16612万元 0.187% DDE
2012-05-10 25万元 492万元 1484万元 -1665万元 -286万元 19981万元 0.000% DDE
2012-05-09 -5481万元 -840万元 -1624万元 -1685万元 -1331万元 32350万元 -1.654% DDE
2012-05-08 -3017万元 310万元 723万元 -680万元 -3370万元 36973万元 -0.548% DDE
2012-05-07 -182万元 -228万元 -1108万元 895万元 258万元 35909万元 0.183% DDE
2012-05-04 6194万元 663万元 2285万元 1215万元 2029万元 41773万元 0.738% DDE
2012-05-03 5772万元 689万元 3491万元 2435万元 -844万元 71271万元 -2.078% DDE
2012-05-02 6577万元 310万元 3787万元 1661万元 818万元 95320万元 -1.249% DDE
2012-04-27 -6275万元 68万元 -74万元 -1606万元 -4663万元 26422万元 -0.444% DDE
2012-04-26 -6301万元 -1135万元 -2360万元 -1090万元 -1715万元 23241万元 0.178% DDE
2012-04-25 -6321万元 103万元 -1123万元 -1313万元 -3986万元 41046万元 -0.794% DDE
2012-04-24 2143万元 423万元 -554万元 -401万元 2675万元 78436万元 2.256% DDE
2012-04-23 -839万元 483万元 155万元 -651万元 -827万元 25391万元 -0.806% DDE
2012-04-20 6593万元 -340万元 547万元 -250万元 6636万元 42744万元 1.823% DDE
2012-04-19 -696万元 -282万元 489万元 -380万元 -522万元 24304万元 -0.273% DDE
2012-04-18 1569万元 220万元 1755万元 892万元 -1299万元 35731万元 0.548% DDE
合  计 -16697万元 -651万元 3173万元 -2777万元 -16441万元  
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号