您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

民生银行(600016)资金流向

查询其他个股:

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅 DDE
2012-05-17 14368万元 974万元 2462万元 905万元 10025万元 52729万元 1.393% DDE
2012-05-16 -10948万元 -329万元 -3699万元 -2842万元 -4076万元 62698万元 -1.824% DDE
2012-05-15 -8029万元 -526万元 -3225万元 -395万元 -3882万元 62978万元 -0.604% DDE
2012-05-14 -15513万元 -581万元 -4032万元 -1293万元 -9606万元 59397万元 -0.301% DDE
2012-05-11 -5389万元 -258万元 -1768万元 2439万元 -5801万元 44540万元 -0.150% DDE
2012-05-10 402万元 -36万元 1525万元 1453万元 -2539万元 69856万元 -1.042% DDE
2012-05-09 3089万元 -356万元 -1657万元 -135万元 5238万元 85809万元 -0.739% DDE
2012-05-08 -10401万元 -336万元 -1280万元 82万元 -8867万元 97589万元 -0.733% DDE
2012-05-07 -2231万元 -514万元 -1310万元 -827万元 421万元 88121万元 0.000% DDE
2012-05-04 1876万元 -231万元 -2019万元 160万元 3967万元 115271万元 0.294% DDE
2012-05-02 6484万元 11万元 -1658万元 -3230万元 11362万元 165138万元 2.256% DDE
2012-04-27 5309万元 -207万元 -1266万元 -1509万元 8292万元 81443万元 0.758% DDE
2012-04-26 -4446万元 470万元 -1719万元 -628万元 -2569万元 74409万元 0.152% DDE
2012-04-25 -2808万元 48万元 317万元 95万元 -3268万元 56734万元 0.152% DDE
2012-04-24 15280万元 -30万元 520万元 1267万元 13523万元 138724万元 1.543% DDE
2012-04-23 -10521万元 -883万元 -3735万元 -2220万元 -3682万元 55449万元 -1.069% DDE
2012-04-20 437万元 -283万元 -580万元 1409万元 -108万元 67442万元 1.550% DDE
2012-04-19 3102万元 100万元 2353万元 -307万元 955万元 47739万元 0.155% DDE
2012-04-18 9931万元 -281万元 1213万元 2880万元 6119万元 64068万元 1.417% DDE
2012-04-17 -1248万元 -418万元 -1144万元 1489万元 -1176万元 40579万元 -0.470% DDE
合  计 -11256万元 -3666万元 -20702万元 -1207万元 14328万元  
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号