您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

中信证券(600030)资金流向

查询其他个股:

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅 DDE
2012-05-17 9121万元 -20万元 320万元 1787万元 7034万元 180642万元 3.822% DDE
2012-05-16 -2558万元 -6万元 -1927万元 -730万元 105万元 100207万元 -1.612% DDE
2012-05-15 14088万元 231万元 416万元 956万元 12482万元 87605万元 1.243% DDE
2012-05-14 8804万元 -193万元 -2507万元 -1709万元 13214万元 132066万元 0.783% DDE
2012-05-11 -7001万元 97万元 550万元 -659万元 -6990万元 76563万元 -1.618% DDE
2012-05-10 4396万元 -65万元 -169万元 1087万元 3544万元 101340万元 0.776% DDE
2012-05-09 4021万元 122万元 1547万元 -368万元 2719万元 114152万元 -1.604% DDE
2012-05-08 -2472万元 139万元 1585万元 -98万元 -4098万元 142592万元 -2.021% DDE
2012-05-07 11839万元 116万元 897万元 2221万元 8603万元 139048万元 -1.256% DDE
2012-05-04 5321万元 -3万元 622万元 710万元 3990万元 147336万元 -0.074% DDE
2012-05-03 10247万元 -67万元 -67万元 -2151万元 12533万元 195559万元 2.809% DDE
2012-05-02 4887万元 124万元 394万元 688万元 3678万元 175077万元 1.308% DDE
2012-04-27 -10787万元 -561万元 -45万元 52万元 -10234万元 85174万元 -0.990% DDE
2012-04-26 13145万元 114万元 -746万元 170万元 13606万元 138897万元 -0.228% DDE
2012-04-25 -2185万元 -58万元 43万元 217万元 -2387万元 128714万元 -0.679% DDE
2012-04-24 10772万元 79万元 837万元 -763万元 10619万元 233515万元 0.991% DDE
2012-04-23 -1383万元 -20万元 1144万元 -1451万元 -1055万元 162930万元 -2.815% DDE
2012-04-20 47728万元 182万元 1364万元 3802万元 42379万元 244337万元 1.580% DDE
2012-04-19 -14404万元 -11万元 -1838万元 -5285万元 -7268万元 173697万元 -0.747% DDE
2012-04-18 31963万元 -48万元 355万元 -264万元 31921万元 245024万元 4.773% DDE
2012-04-17 -15485万元 -393万元 -960万元 -1909万元 -12221万元 118067万元 -3.035% DDE
合  计 120057万元 -241万元 1815万元 -3697万元 122174万元  
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号