您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

中国联通(600050)资金流向

查询其他个股:

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅 DDE
2012-05-17 4546万元 775万元 1800万元 736万元 1234万元 22529万元 0.723% DDE
2012-05-16 435万元 641万元 843万元 -2071万元 1023万元 27280万元 -0.718% DDE
2012-05-15 -414万元 -275万元 -1459万元 -1065万元 2385万元 23793万元 -0.476% DDE
2012-05-14 -6954万元 -1062万元 -2289万元 -1205万元 -2396万元 28144万元 -0.943% DDE
2012-05-11 -2751万元 -354万元 -1336万元 -670万元 -390万元 13071万元 -0.469% DDE
2012-05-10 5592万元 1280万元 1864万元 177万元 2269万元 21821万元 0.709% DDE
2012-05-09 -3210万元 568万元 489万元 -1067万元 -3201万元 37605万元 -2.535% DDE
2012-05-08 -1623万元 -1097万元 -1444万元 353万元 565万元 38120万元 -0.686% DDE
2012-05-07 -5953万元 -787万元 -1503万元 -983万元 -2678万元 31886万元 -0.907% DDE
2012-05-04 3399万元 201万元 792万元 1561万元 844万元 30554万元 -0.451% DDE
2012-05-03 1196万元 176万元 -970万元 -176万元 2166万元 27964万元 0.000% DDE
2012-05-02 14922万元 1153万元 2578万元 439万元 10750万元 48027万元 2.309% DDE
2012-04-27 -4350万元 -43万元 -443万元 -708万元 -3154万元 25898万元 -1.142% DDE
2012-04-26 -4677万元 404万元 609万元 1253万元 -6945万元 49665万元 0.229% DDE
2012-04-25 340万元 -170万元 -795万元 -322万元 1628万元 28796万元 0.460% DDE
2012-04-24 -4638万元 -330万元 47万元 -828万元 -3527万元 52008万元 -1.361% DDE
2012-04-23 -2481万元 -409万元 -3564万元 -1050万元 2543万元 65281万元 1.379% DDE
2012-04-20 7928万元 -260万元 265万元 490万元 7433万元 53841万元 2.113% DDE
2012-04-19 -4938万元 -752万元 -1911万元 -1142万元 -1131万元 18738万元 -0.467% DDE
2012-04-18 2289万元 33万元 1692万元 868万元 -305万元 26541万元 0.943% DDE
2012-04-17 -2066万元 -438万元 -526万元 -395万元 -705万元 15891万元 -0.703% DDE
合  计 -3408万元 -746万元 -5261万元 -5805万元 8408万元  
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号