您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

重庆啤酒(600132)资金流向

查询其他个股:

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅 DDE
2012-05-17 2069万元 -216万元 213万元 574万元 1498万元 22200万元 1.074% DDE
2012-05-16 311万元 -278万元 -445万元 -7万元 1042万元 19165万元 0.083% DDE
2012-05-15 -2142万元 155万元 -223万元 -1099万元 -975万元 23753万元 -2.460% DDE
2012-05-14 -659万元 53万元 -1536万元 190万元 632万元 27745万元 0.162% DDE
2012-05-11 -4074万元 -66万元 -994万元 -1130万元 -1883万元 23621万元 -1.472% DDE
2012-05-10 3279万元 234万元 330万元 416万元 2297万元 31046万元 1.494% DDE
2012-05-09 -3907万元 118万元 -461万元 335万元 -3898万元 36364万元 -3.281% DDE
2012-05-08 3529万元 147万元 1128万元 995万元 1258万元 40810万元 1.106% DDE
2012-05-07 -1574万元 128万元 -1528万元 128万元 -303万元 29740万元 -0.978% DDE
2012-05-04 -325万元 297万元 642万元 -275万元 -989万元 36272万元 -0.156% DDE
2012-05-03 5213万元 220万元 -439万元 -748万元 6180万元 46617万元 1.951% DDE
2012-05-02 -1080万元 450万元 -342万元 -498万元 -690万元 35200万元 0.843% DDE
2012-04-27 1037万元 236万元 1385万元 -779万元 195万元 39018万元 -0.836% DDE
2012-04-26 5337万元 79万元 -1193万元 -407万元 6858万元 53220万元 2.405% DDE
2012-04-25 -1991万元 244万元 443万元 1033万元 -3712万元 44691万元 0.082% DDE
2012-04-24 2646万元 397万元 2476万元 -491万元 264万元 59727万元 -4.370% DDE
2012-04-23 -1642万元 96万元 2227万元 -1180万元 -2786万元 76260万元 -6.083% DDE
2012-04-19 -982万元 118万元 -145万元 1206万元 -2161万元 64956万元 -0.944% DDE
2012-04-18 1801万元 302万元 2258万元 2361万元 -3121万元 139212万元 -8.075% DDE
2012-04-17 6579万元 185万元 159万元 1399万元 4833万元 72216万元 0.201% DDE
合  计 13425万元 2899万元 3955万元 2023万元 4539万元  
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号