您好!欢迎来到理财者网![请登录],新用户?[免费注册]
把理财者网添加到桌面 理财者网友交流QQ群:93378983
用户名: 密 码: 记住密码 注册新用户
  • 正在加载数据...

金瑞矿业(600714)资金流向

查询其他个股:

说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅 DDE
2012-05-17 430万元 57万元 296万元 76万元 0万元 2430万元 1.560% DDE
2012-05-16 -363万元 -104万元 -188万元 -71万元 0万元 1973万元 -1.602% DDE
2012-05-15 -531万元 34万元 -479万元 -86万元 0万元 3295万元 -1.252% DDE
2012-05-14 -452万元 -204万元 -74万元 -173万元 0万元 3253万元 0.000% DDE
2012-05-11 33万元 33万元 -97万元 -31万元 129万元 3941万元 0.397% DDE
2012-05-10 -21万元 126万元 -208万元 61万元 0万元 2858万元 0.465% DDE
2012-05-09 -1135万元 -352万元 -1008万元 225万元 0万元 4746万元 -3.959% DDE
2012-05-07 -472万元 -55万元 -424万元 7万元 0万元 4729万元 -0.886% DDE
2012-05-04 547万元 -102万元 -398万元 544万元 503万元 6863万元 2.001% DDE
2012-05-03 -799万元 37万元 -601万元 -235万元 0万元 5413万元 -1.086% DDE
2012-05-02 1261万元 222万元 718万元 123万元 197万元 8854万元 2.353% DDE
2012-04-27 -254万元 -273万元 -45万元 64万元 0万元 4319万元 0.196% DDE
2012-04-26 584万元 17万元 214万元 117万元 234万元 5546万元 0.925% DDE
2012-04-25 462万元 69万元 411万元 -6万元 -11万元 4163万元 0.732% DDE
2012-04-24 209万元 125万元 -62万元 0万元 146万元 4194万元 0.873% DDE
2012-04-23 -2020万元 -38万元 -1096万元 -394万元 -491万元 8000万元 -6.057% DDE
2012-04-20 524万元 -48万元 307万元 266万元 0万元 3682万元 0.955% DDE
2012-04-19 -769万元 -315万元 -525万元 71万元 0万元 4465万元 -1.814% DDE
2012-04-18 785万元 107万元 618万元 59万元 0万元 5220万元 2.500% DDE
合  计 -1981万元 -664万元 -2641万元 617万元 707万元  
炒股必看
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 社区交流 | 友情链接 | 网站导航| 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2009-2015 Licaizhe.com All Rights Reserved. 理财者网版权所有
沪ICP备09093399号